Bank Branches › Closed and merged banks › Minnesota
Closed and merged banks in Minnesota
707 FDIC-insured banks with their main office in Minnesota have ended since 1970. 79 of them failed; the rest merged or closed on their own. 692 can be followed to a bank that is open today, named in the last column.
| Bank | Years | Today it is part of |
|---|---|---|
| 1st American State Bank of MinnesotaHancock · 1 earlier name | 1936–2010 | no successor |
| 1st Regents BankAndover · 1 earlier name | 2001–2013 | CorTrust Bank National Association |
| 1st United BankFaribault · 2 earlier names | 1920–2025 | Community Resource Bank |
| 21st Century BankRogers · 1 earlier name | 1924–2002 | 21st Century Bank |
| Access BankChamplin · 2 earlier names | 1946–2010 | PrinsBank |
| Adrian State BankAdrian | 1889–2026 | Premier Bank |
| Airport State Bank of DuluthDuluth | 1963–1990 | North Shore Bank of Commerce |
| Alliance BankNew Ulm · 2 earlier names | 1914–2007 | Alliance Bank |
| Altura State BankAltura | 1910–2016 | Peoples State Bank of Plainview |
| AmeribankBloomington · 1 earlier name | 1970–1996 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Americana Bank of DanubeDanube · 2 earlier names | 1935–1990 | BMO Bank National Association |
| Americana National BankAlbert Lea · 1 earlier name | 1910–2004 | Deerwood Bank |
| Americana State BankAlden · 1 earlier name | 1903–1990 | BMO Bank National Association |
| Americana State Bank of Clara CityClara City · 1 earlier name | 1892–1987 | Citizens Alliance Bank |
| Americana State Bank of HaywardHayward · 1 earlier name | 1904–1990 | BMO Bank National Association |
| Americana State Bank of HokahHokah · 1 earlier name | 1952–1982 | BMO Bank National Association |
| American Bank BurnsvilleBurnsville · 2 earlier names | 1972–1995 | U.S. Bank National Association |
| American Bank MankatoMankato · 1 earlier name | 1906–1994 | U.S. Bank National Association |
| American Bank MoorheadMoorhead · 2 earlier names | 1919–1997 | Wells Fargo Bank, National Association |
| American Bank National AssociationSt. Paul · 1 earlier name | 1903–1996 | U.S. Bank National Association |
| American Bank of St. PaulSaint Paul · 2 earlier names | 1972–2015 | Deerwood Bank |
| American Bank of the NorthGrand Rapids · 2 earlier names | 1919–2002 | Park State Bank |
| American Bank of the NorthNashwauk · 2 earlier names | 1920–2021 | Park State Bank |
| American Commercial BankSt. Paul · 2 earlier names | 1933–1996 | U.S. Bank National Association |
| American Investors Bank and MortgageEden Prairie | 2004–2023 | no successor |
| American Savings, Inc.New Prague | 1997–2008 | no successor |
| American State Bank of ErskineErskine | 1929–2014 | American State Bank of Grygla |
| American State Bank of OliviaOlivia | 1972–2005 | Deerwood Bank |
| Ameriprise Trust CompanyMinneapolis · 6 earlier names | 1979–? | no successor |
| Anchor Bank Farmington, National AssociationFarmington · 1 earlier name | 1894–2008 | Old National Bank |
| Anchor Bank Heritage, National AssociationNorth Saint Paul · 3 earlier names | 1902–2009 | Old National Bank |
| Anchor Bank, National AssociationSaint Paul · 5 earlier names | 1923–2017 | Old National Bank |
| Anchor Bank National AssociationWayzata · 1 earlier name | 1963–2009 | Old National Bank |
| Anchor Bank Saint PaulSaint Paul · 3 earlier names | 1915–2006 | Old National Bank |
| Associated Bank MinnesotaMinneapolis · 2 earlier names | 1973–2002 | Associated Bank, National Association |
| Associated Bank Minnesota, National AssociationMinneapolis · 3 earlier names | 1963–2005 | Associated Bank, National Association |
| Atwater State BankAtwater | 1932–2013 | Harvest Bank |
| Avon State BankAvon | 1907–2017 | American Heritage National Bank |
| Bank Midwest, Minnesota Iowa, National AssociationFairmont · 1 earlier name | 1907–1991 | Bank Midwest |
| Bank Midwest of Cottonwood CountyWindom · 2 earlier names | 1902–2000 | Bank Midwest |
| Bank of Elbow LakeElbow Lake | 1887–1995 | Eagle Bank |
| Bank of EllendaleEllendale · 1 earlier name | 1900–1997 | Keen Bank, National Association |
| Bank of LyleLyle | 1989–1990 | Sterling State Bank |
| Bank of Minneapolis and Trust CompanyMinneapolis | 1964–1987 | U.S. Bank National Association |
| Bank of Spring Lake Park, National AssociationSpring Lake Park · 1 earlier name | 1964–1993 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Bank of ZumbrotaZumbrota · 1 earlier name | 1925–2022 | Frandsen Bank & Trust |
| Bank WindsorNerstrand · 1 earlier name | 1906–2000 | Associated Bank, National Association |
| Barnesville Savings and Loan AssociationBarnesville | 1965–1981 | U.S. Bank National Association |
| Battle Creek BankSt. Paul | 1984–1991 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Beacon BankShorewood · 2 earlier names | 1906–2016 | Alerus Financial, National Association |
| Beaver Creek State BankBeaver Creek | 1917–1987 | PrinsBank |
| Biwabik State BankBiwabik | 1953–1988 | Deerwood Bank |
| Blackduck State BankBlackduck | 1916–1996 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Blaine State BankBlaine | 1972–2013 | CorTrust Bank National Association |
| Blue Earth State BankBlue Earth | 1903–1989 | Wells Fargo Bank, National Association |
| BNC National BankMinneapolis · 1 earlier name | 1996–2002 | BNC National Bank |
| Border BankGreenbush · 3 earlier names | 1935–2020 | Border Bank |
| Border State BankRoseau · 1 earlier name | 1949–2003 | Border Bank |
| Border State Bank of International FallsInternational Falls | 2000–2005 | Border Bank |
| Boundary Waters BankEly · 1 earlier name | 1999–2023 | Highland Bank |
| Boundary Waters State BankEly | 1978–1990 | Stearns Bank National Association |
| Brainerd Savings and Loan Association, A Federal AssociationBrainerd | 1922–2021 | no successor |
| Bremer Bank, National AssociationAlexandria · 5 earlier names | 1919–2014 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationBrainerd · 3 earlier names | 1889–2014 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationBreckenridge · 3 earlier names | 1919–2000 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationCrookston · 4 earlier names | 1881–2000 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationDetroit Lakes · 4 earlier names | 1919–2000 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationInternational Falls · 3 earlier names | 1908–2014 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationMarshall · 7 earlier names | 1935–2005 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationSaint Cloud · 2 earlier names | 1920–2014 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationSaint Paul · 5 earlier names | 1932–2025 | Old National Bank |
| Bremer Bank, National AssociationWillmar · 6 earlier names | 1876–2014 | Old National Bank |
| Brickwell Community BankWoodbury | 2004–2009 | CorTrust Bank National Association |
| Buffalo Ridge State Bank of Ruthton, Inc.Ruthton · 1 earlier name | 1917–2001 | First Independent Bank |
| Cambridge State BankCambridge | 1914–2024 | Security Bank & Trust Company |
| Canton State BankCanton | 1945–2011 | First Southeast Bank |
| Capital BankSt. Paul · 2 earlier names | 1956–2016 | no successor |
| Carlton County Federal Savings and Loan AssociationCloquet | 1958–1981 | The Huntington National Bank |
| Carlton National BankCarlton | 1970–1986 | Wells Fargo Bank, National Association |
| CenBankBuffalo Lake · 1 earlier name | 1893–2026 | Grand Marais State Bank |
| Centennial National BankWalker | 1997–2006 | Bank Forward |
| Central BankGolden Valley · 1 earlier name | 1988–2016 | Nicolet National Bank |
| Century Bank, National AssociationEden Prairie | 1990–2002 | BMO Bank National Association |
| Chase Manhattan Financial Center, Inc.Bloomington | 1984–? | no successor |
| Choice Financial Savings BankComfrey · 1 earlier name | 1908–2013 | Choice Financial Group |
| Chokio State BankChokio | 1901–1986 | Dacotah Bank |
| Citicorp Savings CompanyEdina · 1 earlier name | 1982–1988 | Zions Bancorporation, N.A. |
| Citizens BankMorris | 1896–1993 | BMO Bank National Association |
| Citizens State Bank of Eagle BendEagle Bend | 1902–1988 | Minnesota National Bank |
| Citizens State Bank of EchoEcho | 1936–1995 | Citizens Alliance Bank |
| Citizens State Bank of FuldaFulda | 1908–1985 | First National Bank |
| Citizens State Bank of GaylordGaylord | 1904–2002 | ProGrowth Bank |
| Citizens State Bank of Gibbon (Incorporated)Gibbon | 1906–1988 | Minnwest Bank |
| Citizens State Bank of GlenvilleGlenville | 1910–2020 | Produce State Bank |
| Citizens State Bank of Green IsleGreen Isle | 1902–1988 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Citizens State Bank of HayfieldHayfield | 1910–2021 | Manufacturers Bank & Trust Company |
| Citizens State Bank of KelliherKelliher | 1916–2011 | First State Bank of Bigfork |
| Citizens State Bank of LafayetteLafayette | 1933–1993 | Citizens Bank Minnesota |
| Citizens State Bank of MontgomeryMontgomery | 1905–1999 | Frandsen Bank & Trust |
| Citizens State Bank of ShakopeeShakopee | 1978–2012 | no successor |
| Citizens State Bank of St. JamesSt. James | 1936–2001 | Pioneer Bank |
| Citizens State Bank of Tyler, IncorporatedTyler | 1917–2022 | First Independent Bank |
| Citizens State Bank of Walnut GroveWalnut Grove | 1935–1999 | Integrity Bank Plus |
| Citizens State Bank of WatervilleWaterville | 1904–2006 | Frandsen Bank & Trust |
| Citizens State Bank of Waverly, Inc.Waverly · 1 earlier name | 1907–2026 | Harvest Bank |
| Cityside Savings & Financial Services CompanyEden Prairie · 1 earlier name | 1964–1998 | no successor |
| Clay County State BankDilworth | 1963–1987 | Northwestern Bank, National Association |
| Clinton State BankClinton | 1903–2013 | Frandsen Bank & Trust |
| Commercial Bank of MinnesotaHeron Lake · 1 earlier name | 1953–2013 | Security Bank Midwest |
| Community Bank, AustinAustin | 2004–2012 | Cedar Rapids Bank and Trust Company |
| Community Bank CorporationChaska · 2 earlier names | 2000–2015 | Nicolet National Bank |
| Community Bank of the Red River ValleyEast Grand Forks · 2 earlier names | 1964–2009 | Frandsen Bank & Trust |
| Community Bank PlymouthPlymouth | 2000–2010 | Old National Bank |
| Community Bank St. PeterSt. Peter · 2 earlier names | 1931–1999 | Security Bank & Trust Company |
| Community Development Bank, FSBOgema · 1 earlier name | 1906–2024 | no successor |
| Community First National BankAda · 1 earlier name | 1914–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National BankFergus Falls · 2 earlier names | 1872–2000 | BMO Bank National Association |
| Community First National BankLittle Falls · 3 earlier names | 1883–1997 | BMO Bank National Association |
| Community First National BankMorris · 3 earlier names | 1929–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National BankWorthington · 1 earlier name | 1908–1997 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of BreckenridgeBreckenridge · 1 earlier name | 1885–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of CaledoniaCaledonia · 3 earlier names | 1913–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of MabelMabel · 1 earlier name | 1893–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of MarshallMarshall · 3 earlier names | 1903–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of WheatonWheaton · 2 earlier names | 1889–1995 | BMO Bank National Association |
| Community First National Bank of WindomWindom · 1 earlier name | 1881–1993 | BMO Bank National Association |
| Community First State Bank of PaynesvillePaynesville · 1 earlier name | 1892–1995 | BMO Bank National Association |
| Community National BankLino Lakes | 1980–2010 | Farmers & Merchants Savings Bank |
| Community Pride BankIsanti | 2000–2018 | Falcon National Bank |
| Community Security BankNew Prague | 1997–2010 | Minnwest Bank |
| Community State Bank of AlexandriaAlexandria | 1972–1995 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Community State Bank of PrincetonPrinceton | 1977–1990 | First Bank & Trust |
| Cook County State BankGrand Marais | 1994–2001 | Security State Bank of Aitkin |
| Cosmopolitan State Bank of StillwaterStillwater | 1919–1991 | Nicolet National Bank |
| Courtland State BankCourtland | 1905–2000 | Alliance Bank |
| Dassel State BankDassel | 1916–1988 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Eagle Community BankMaple Grove | 2002–2021 | Falcon National Bank |
| Eagle Valley BankDennison · 1 earlier name | 1903–1998 | First Resource Bank |
| EastBankMinneapolis | 2000–2009 | Sunrise Banks, National Association |
| Eastern Heights BankMaplewood · 1 earlier name | 1958–1999 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Eastwood BankEyota · 2 earlier names | 1913–1990 | Old National Bank |
| Eastwood BankRochester · 3 earlier names | 1903–2015 | Old National Bank |
| Eastwood Bank ElginElgin · 2 earlier names | 1935–1992 | Old National Bank |
| Ellsworth State BankEllsworth | 1893–2004 | Security Savings Bank |
| Elrosa State BankElrosa | 1919–1994 | Kensington Bank |
| Erhard State BankErhard | 1913–1984 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Excel Bank MinnesotaMinneapolis · 3 earlier names | 1965–2007 | BMO Bank National Association |
| Exchange State BankLuverne · 1 earlier name | 1900–2019 | Security Savings Bank |
| Fairmont Federal Savings and Loan AssociationFairmont | 1891–1990 | First Farmers & Merchants National Bank |
| Fairmont Federal Savings AssociationFairmont | 1990–1990 | First Farmers & Merchants National Bank |
| Farmers and Merchants State BankPaynesville | 1907–2016 | Perennial Bank |
| Farmers and Merchants State Bank of Blooming PrairieBlooming Prairie | 1904–2021 | Manufacturers Bank & Trust Company |
| Farmers and Merchants State Bank of Cook, IncorporatedCook | 1917–1994 | Park State Bank |
| Farmers and Merchants State Bank of LambertonLamberton | 1926–1986 | U.S. Bank National Association |
| Farmers and Merchants State Bank of Sacred HeartSacred Heart | 1905–2019 | Citizens Alliance Bank |
| Farmers BankMinnesota Lake · 1 earlier name | 1902–1999 | Frandsen Bank & Trust |
| Farmers & Mechanics Savings Bank of MinneapolisMinneapolis | 1874–1982 | U.S. Bank National Association |
| Farmers State Bank of ClarissaClarissa | 1915–1986 | Unity Bank |
| Farmers State Bank of DelavanDelavan | 1909–1994 | Pioneer Bank |
| Farmers State Bank of DentDent | 1908–2012 | United Community Bank |
| Farmers State Bank of ElktonElkton | 1913–2014 | United Farmers State Bank |
| Farmers State Bank of FosstonFosston | 1908–1992 | The First National Bank of Bagley |
| Farmers State Bank of HopeHope | 1915–1995 | Keen Bank, National Association |
| Farmers State Bank of Huntley, IncorporatedHuntley | 1916–1998 | Alliance Bank |
| Farmers State Bank of KanaranziKanaranzi | 1915–1985 | PrinsBank |
| Farmer's State Bank of LyleLyle | 1915–1989 | Sterling State Bank |
| Farmers State Bank of Madelia, IncorporatedMadelia | 1916–2013 | Pioneer Bank |
| Farmers' State Bank of RaymondRaymond | 1912–2004 | Heritage Bank National Association |
| Farmers State Bank of RothsayRothsay | 1915–1991 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Farmers State Bank of Round LakeRound Lake | 1911–1985 | United Prairie Bank |
| Farmers State Bank of SherburnSherburn | 1930–2011 | Bank Midwest |
| Farmers State Bank of StephenStephen | 1901–1999 | KodaBank |
| Farmers State Bank of WatkinsWatkins | 1914–2020 | Citizens Bank Minnesota |
| Fidelity Bank and Trust CompanyMinneapolis | 1917–1985 | U.S. Bank National Association |
| Fidelity Bank NortheastMinneapolis | 1985–1986 | U.S. Bank National Association |
| Fidelity State Bank of FairfaxFairfax · 1 earlier name | 1901–2000 | Frandsen Bank & Trust |
| Financial Security BankKerkhoven · 1 earlier name | 1906–2024 | Bravera Bank |
| First Advantage BankCoon Rapids | 2003–2016 | Border Bank |
| First American Bank of BrandonBrandon · 1 earlier name | 1927–1986 | Old National Bank |
| First American Bank of CrookstonCrookston · 1 earlier name | 1913–1984 | Old National Bank |
| First American Bank of Redwood FallsRedwood Falls · 1 earlier name | 1937–1989 | Old National Bank |
| First American Bank of WarrenWarren · 1 earlier name | 1892–1993 | Old National Bank |
| First American Bank of WatertownWatertown · 1 earlier name | 1916–1993 | Old National Bank |
| First American State Bank of SargeantSargeant | 1906–1988 | First Farmers & Merchants State Bank |
| Firstar Bank of Minnesota, National AssociationSt. Paul · 2 earlier names | 1973–1999 | U.S. Bank National Association |
| Firstar Centennial BankCircle Pines · 2 earlier names | 1964–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar Eagan Bank, National AssociationEagan · 5 earlier names | 1963–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar Hugo BankHugo · 1 earlier name | 1910–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar MetroBankBloomington · 3 earlier names | 1959–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar New Brighton BankNew Brighton · 1 earlier name | 1912–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar Roseville BankRoseville · 1 earlier name | 1962–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar St. Anthony Bank, National AssociationSt. Anthony · 2 earlier names | 1957–1991 | U.S. Bank National Association |
| Firstar Stillwater Bank, National AssociationStillwater · 1 earlier name | 1856–1991 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Anoka, National AssociationWayzata · 3 earlier names | 1892–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank BloomingtonBloomington · 2 earlier names | 1953–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Central, National AssociationSt. Cloud · 2 earlier names | 1978–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Cottage Grove National AssociationCottage Grove · 2 earlier names | 1970–1989 | U.S. Bank National Association |
| First Bank East, National AssociationSt. Paul · 2 earlier names | 1930–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Forest Lake, National AssociationForest Lake · 2 earlier names | 1980–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Grand, National AssociationSt. Paul · 1 earlier name | 1923–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Minnesota (National Association)Virginia · 1 earlier name | 1892–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank (N.A.) - Albert LeaAlbert Lea · 1 earlier name | 1930–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Bank (N.A.) - Duluth-WestDuluth · 1 earlier name | 1910–1983 | U.S. Bank National Association |
| First Bank (N.A.) - PipestonePipestone · 1 earlier name | 1879–1984 | First Farmers & Merchants National Bank |
| First Bank National AssociationMinneapolis · 1 earlier name | 1857–1997 | U.S. Bank National Association |
| First Bank (National Association) - LakeMinneapolis · 2 earlier names | 1927–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bank North, National AssociationDuluth · 3 earlier names | 1902–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank of MinnesotaHutchinson · 2 earlier names | 1900–1995 | CorTrust Bank National Association |
| First Bank Robbinsdale, National AssociationRobbinsdale · 1 earlier name | 1919–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Security, National AssociationSt. Paul · 1 earlier name | 1913–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bank Southeast, National AssociationRochester · 1 earlier name | 1864–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank South, National AssociationMankato · 1 earlier name | 1868–1993 | U.S. Bank National Association |
| First Bank & Trust, National AssociationPipestone · 2 earlier names | 1889–2015 | First Bank & Trust |
| First Bank White Bear Lake, National AssociationWhite Bear Lake · 1 earlier name | 1903–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Bloomington Lake National Bank of MinneapolisMinneapolis | 1912–1984 | U.S. Bank National Association |
| First Commercial BankBloomington | 1999–2012 | Republic Bank & Trust Company |
| First Community BankLester Prairie · 2 earlier names | 1913–2026 | PrinsBank |
| First Community BankSavage · 1 earlier name | 1906–2008 | Old National Bank |
| First Community Bank Silver LakeSilver Lake · 1 earlier name | 1919–2013 | PrinsBank |
| First Edina National BankEdina | 1946–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Farmers & Merchants National BankLe Sueur · 1 earlier name | 1933–2013 | First Farmers & Merchants Bank |
| First Federal Savings and Loan Association of Albert LeaAlbert Lea | 1887–1982 | U.S. Bank National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of DuluthDuluth | 1922–1985 | U.S. Bank National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of Grand RapidsGrand Rapids | 1919–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of HastingsHastings | 1881–1994 | MidCountry Bank |
| First Federal Savings and Loan Association of HibbingHibbing | 1951–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of MankatoMankato | 1881–1981 | The Huntington National Bank |
| First Federal Savings and Loan Association of MinneapolisMinneapolis | 1927–1986 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of MontevideoMontevideo | 1894–1982 | U.S. Bank National Association |
| First Federal Savings and Loan Association of Thief River FallsThief River Falls · 1 earlier name | 1934–1991 | Northern State Bank of Thief River Falls |
| First Federal Savings and Loan Association of WillmarWillmar | 1934–1982 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First Fidelity Savings and Loan Association, FAAustin | 1887–1982 | The Huntington National Bank |
| First Financial BankTwin Valley · 1 earlier name | 1944–2013 | United Valley Bank |
| First Independent Bank of Wood LakeWood Lake · 1 earlier name | 1902–2008 | First Independent Bank |
| First Integrity Bank, National AssociationStaples · 2 earlier names | 1920–2008 | First International Bank & Trust |
| First Merchants State Bank of Saint PaulSt. Paul | 1919–1984 | U.S. Bank National Association |
| First Minnesota BankMinnetonka · 2 earlier names | 1881–2019 | CorTrust Bank National Association |
| First Minnetonka City BankMinnetonka · 2 earlier names | 1964–2024 | Bridgewater Bank |
| First National BankChisholm · 1 earlier name | 1905–2025 | Park State Bank |
| First National BankHastings · 1 earlier name | 1856–1994 | First National Bank |
| First National BankHawley · 1 earlier name | 1905–2012 | Bell Bank |
| First National BankLa Crescent · 1 earlier name | 1879–2003 | State Bank Financial |
| First National BankSpring Valley · 1 earlier name | 1904–1988 | First National Bank |
| First National BankThief River Falls | 1945–2003 | Border Bank |
| First National Bank in AlexandriaAlexandria | 1901–1988 | U.S. Bank National Association |
| First National Bank in AnokaAnoka | 1931–1991 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First National Bank in MontevideoMontevideo | 1927–2005 | Old National Bank |
| First National Bank in West ConcordWest Concord | 1934–1987 | Heritage Bank Minnesota |
| First National Bank Mahnomen Twin ValleyMahnomen · 1 earlier name | 1926–2018 | United Valley Bank |
| First National Bank of BurnsvilleBurnsville | 1977–1987 | U.S. Bank National Association |
| First National Bank of ChaskaChaska · 1 earlier name | 1906–2005 | Old National Bank |
| First National Bank of HinckleyHinckley | 2003–2004 | Northview Bank |
| First National Bank of HopkinsHopkins | 1905–1987 | U.S. Bank National Association |
| First National Bank of LuverneLuverne · 1 earlier name | 1894–2004 | First Bank & Trust |
| First National Bank of MinnetonkaMinnetonka · 1 earlier name | 1974–1982 | U.S. Bank National Association |
| First National Bank of MontgomeryMontgomery | 1963–2008 | Frandsen Bank & Trust |
| First National Bank of MonticelloMonticello | 1984–1999 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First National Bank of Prior LakePrior Lake | 1982–1984 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First National Bank of StewartvilleStewartville | 1932–1986 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First National Bank of the LakesOrono · 1 earlier name | 1964–2016 | Bridgewater Bank |
| First National Bank of the NorthSandstone · 3 earlier names | 1902–2011 | Northview Bank |
| First National Bank of WillmarWillmar | 1929–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Northtown National BankBlaine · 1 earlier name | 1929–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Northwestern National Bank of Hoyt LakesHoyt Lakes · 1 earlier name | 1958–1982 | Wells Fargo Bank, National Association |
| First Plymouth National BankPlymouth | 1969–1987 | U.S. Bank National Association |
| First Prairie BankBlooming Prairie · 1 earlier name | 1988–1992 | U.S. Bank National Association |
| First Produce State Bank of MinneapolisMinneapolis | 1923–1984 | U.S. Bank National Association |
| First Security Bank - EvansvilleEvansville · 3 earlier names | 1882–2011 | First Security Bank - Sleepy Eye |
| First Security Bank-HendricksHendricks · 1 earlier name | 1940–2025 | First Independent Bank |
| First Security Bank - Lake BentonLake Benton · 1 earlier name | 1906–2011 | First Security Bank - Canby |
| First Security Bank - RenvilleRenville · 3 earlier names | 1904–2008 | First Security Bank - Sleepy Eye |
| First Southdale National Bank of EdinaEdina | 1956–1987 | U.S. Bank National Association |
| First State Bank ChokioChokio | 1986–1993 | Dacotah Bank |
| First State Bank, Lake Lillian, MinnesotaLake Lillian | 1914–2005 | Citizens Alliance Bank |
| First State Bank of AlexandriaAlexandria · 2 earlier names | 1904–2011 | First Western Bank & Trust |
| First State Bank of AshbyAshby | 1900–2019 | Viking Bank, National Association |
| First State Bank of AudubonDetroit Lakes | 1896–2005 | Bell Bank |
| First State Bank of BabbittBabbitt | 1956–1983 | U.S. Bank National Association |
| First State Bank of ClearbrookClearbrook | 1910–2018 | Border Bank |
| First State Bank of CosmosCosmos | 1914–1995 | Home State Bank |
| First State Bank of DaltonDalton | 1908–1992 | Midwest Bank |
| First State Bank of EmmonsEmmons · 1 earlier name | 1903–2003 | Security Bank Minnesota |
| First State Bank of FertileFertile | 1887–2015 | Red River State Bank |
| First State Bank of FloodwoodFloodwood | 1908–2004 | Northview Bank |
| First State Bank of FountainFountain | 1901–2026 | First National Bank |
| First State Bank of Gilman, IncorporatedGilman | 1916–1993 | Frandsen Bank & Trust |
| First State Bank of Good ThunderGood Thunder · 1 earlier name | 1919–1990 | Minnstar Bank National Association |
| First State Bank of IvanhoeIvanhoe | 1900–1983 | BMO Bank National Association |
| First State Bank of LakefieldLakefield | 1912–1984 | BMO Bank National Association |
| First State Bank of Lake WilsonLake Wilson · 1 earlier name | 1919–1989 | Minnwest Bank |
| First State Bank of MedfordMedford | 1912–1983 | Wells Fargo Bank South Central, National Association |
| First State Bank of MurdockMurdock | 1892–2013 | Citizens Alliance Bank |
| First State Bank of Okabena (Incorporated)Okabena | 1906–2016 | Currie State Bank |
| First State Bank of RollingstoneRollingstone | 1905–1987 | Old National Bank |
| First State Bank of Sauk CentreSauk Centre | 1880–2025 | Pine Country Bank |
| First State Bank of WabashaWabasha | 1881–2019 | Wnb Financial, N.A. |
| First State Bank of WyomingWyoming | 1914–2026 | First Resource Bank |
| First Trust Bank of LakefieldLakefield · 1 earlier name | 1800–1985 | First National Bank |
| First Western BankSt. Louis Park · 2 earlier names | 1955–1991 | U.S. Bank National Association |
| First Western Bank - RichfieldRichfield · 1 earlier name | 1966–1988 | U.S. Bank National Association |
| First Western Bank & TrustEden Prairie · 1 earlier name | 2006–2011 | First Western Bank & Trust |
| Flagship Bank MinnesotaWayzata · 4 earlier names | 1875–2024 | Security Bank & Trust Company |
| Flagship Bank WinstedWinsted · 2 earlier names | 1932–2013 | Security Bank & Trust Company |
| F & M Bank MinnesotaClarkfield · 2 earlier names | 1919–2021 | FM Bank |
| F & M Community Bank, N.A.Chatfield | 2000–2002 | F & M Community Bank, National Association |
| Forest Lake State BankForest Lake | 1903–1994 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Fortress Bank MinnesotaHouston · 4 earlier names | 1903–2007 | Old National Bank |
| Franklin National Bank of MinneapolisMinneapolis | 1961–2013 | Sunrise Banks, National Association |
| Franklin State BankFranklin | 1936–2025 | The Wanda State Bank |
| Fridley Bank, National AssociationFridley · 1 earlier name | 1962–1995 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Frost State BankFrost | 1985–2025 | Fidelity Bank & Trust |
| Goodhue State BankGoodhue | 1914–1996 | First Farmers & Merchants Bank |
| Granger State BankGranger | 1917–1999 | First Southeast Bank |
| Great Northern BankSaint Michael | 1999–2014 | Hiawatha National Bank |
| Guaranty State Bank of RobbinsdaleRobbinsdale | 1964–1982 | Citizens Independent Bank |
| Guaranty State Bank of Saint PaulSt. Paul | 1962–1984 | U.S. Bank National Association |
| Hallock Savings and Loan AssociationHallock | 1899–1977 | American Federal Bank |
| Hardwick State BankHardwick | 1925–2007 | Security Savings Bank |
| Hennepin Federal Savings and Loan Association of MinneapolisMinneapolis | 1895–1982 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Heritage National BankNorth St. Paul · 2 earlier names | 1910–1990 | Old National Bank |
| Home Federal Savings BankRochester | 1934–2024 | Alerus Financial, National Association |
| Home Owners Savings Bank, FSBFergus Falls · 1 earlier name | 1930–1992 | U.S. Bank National Association |
| Home Savings AssociationMinneapolis | 1923–1981 | Wells Fargo Bank, National Association |
| Home Savings of AmericaLittle Falls · 1 earlier name | 1934–2012 | no successor |
| Horizon BankPine City · 2 earlier names | 1915–2009 | Stearns Bank National Association |
| Inter Savings Bank, fsb D/B/A Interbank, fsbMaple Grove · 3 earlier names | 1965–2012 | Great Southern Bank |
| Investors National BankWayzata · 2 earlier names | 1984–1995 | U.S. Bank National Association |
| Jackson Federal Savings and Loan AssociationJackson | 1892–2025 | Worthington Federal Savings Bank, FSB |
| Jasper State BankJasper | 1908–2006 | Peoples Bank |
| Jennings State BankSpring Grove · 1 earlier name | 1890–2009 | Nicolet National Bank |
| Kanabec State BankMora | 1917–2014 | First Citizens Bank |
